Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Diety
System diet 2026
Kody i nomenklatura diet szpitalnych zgodna ze standardem organizacyjnym żywienia zbiorowego (rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 12 grudnia 2025 roku) obowiązujące w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie
1. Kody i nomenklatura diet dla osób dorosłych
| Kod diety | Nazwa diety | Energia (kcal) | Zastosowanie |
| D01 | Dieta podstawowa | 1800-2400 kcal | Dla osób przebywających w szpitalach, niewymagających specjalnych modyfikacji dietetycznych. |
| D02 | Dieta łatwostrawna | 1800-2400 kcal | Dla osób: po zabiegach chirurgicznych, w trakcie rekonwalescencji, w przewlekłym zapaleniu wątroby, przewlekłym zapaleniu trzustki, w chorobach zapalnych żołądka, w wieku podeszłym, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. |
| D03 | Dieta łatwostrawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | 1800- 2400 kcal | Dla osób: z cukrzycą, z insulinoopornością, z zaburzoną tolerancją glukozy, z hipertriglicerydemią, z chorobami układu sercowo naczyniowego, w tym miażdżycą, w hiperlipidemiach. |
| D04 | Dieta wegańska | 1800-2400 kcal | Dla osób przebywających w szpitalach, wykluczających z diety produkty pochodzenia zwierzęcego. |
| D05 | Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu | 1800-2400 kcal | Dla osób: z ostrym i przewlekłym zapaleniu wątroby, z marskością wątroby, z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłym zapaleniu pęcherzyka i dróg żółciowych, w kamicy żółciowej, w okresie zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, w okresie zaostrzenia choroby Leśniewskiego-Crohna. |
| D06 | Dieta bogatoresztkowa | 1800 -2400 kcal | Dla osób: z zaparciami nawykowymi, w postaci atonicznej zaparć w zaburzeniach jelit. |
| D07 | Dieta bogatobiałkowa
| 1800-2400 kcal | Dla osób: w okresie rekonwalescencji np. po zabiegach chirurgicznych, z odleżynami, w oparzeniach, w chorobach nowotworowych, leczonych za pomocą dializy, wyniszczonych, u pacjentów z nadwagą lub otyłością, po zabiegach bariatrycznych, z niedoczynnością tarczycy, z nadczynnością tarczycy, osoby w wieku podeszłym, z wyrównaną marskością wątroby. |
| D08 | Dieta niskobiałkowa | 1800-2400 kcal | Dla osób: z niewydolnością nerek wymagająca ograniczenia podaży białka, z niewydolnością wątroby wymagająca ograniczenia podaży białka. |
| D09 | Diety o zmienionej konsystencji wg IDDSI* | 1800-2400 kcal
| Dla osób: z zaburzeniami połykania (dysfagia), z chorobami jamy ustnej, przełyku (rak), żylaki przełyki, z utrudnionym żuciem i gryzieniem. |
| D10 | Dieta przetarta* | 1800-2400 kcal | Dla osób: z trudnościami gryzienia i żucia, po zabiegach z obrębie twarzoczaszki, z zaburzeniami połykania w stopniu lekkim- umiarkowanym. |
| D11 | Dieta papkowata* | 1800- 2400 kcal | Dla osób z chorobami jamy ustnej, przełyku, z utrudnionym gryzieniem i połykaniem. |
| D12 | Dieta płynna wzmocniona* | 1800-2400 kcal | Dla osób: w ostrych nieżytach żołądkowego jelitowych, po krwawieniach z przewodu pokarmowego, z brakami uzębienia, z trudnościami w połykaniu. |
| D13 D13A D13B D13C | Dieta specjalna z modyfikowaną zawartością składników pokarmowych A) Dieta z ograniczeniem białka naturalnego – PKU B) Dieta z ograniczeniem długołańcuchowych kwasów tłuszczowych C) Dieta ketogenna i jej modyfikacja | 2000- 2400 kcal | Dla osób: A) w fenyloketonurii B) we wrodzonych zaburzeniach metabolizmu tłuszczów C) w leczeniu niefarmakologicznym padaczek lekoopornych, we wrodzonych wadach metabolizmu |
*Rekomendowane jest stosowanie diet o zmienionej konsystencji wg IDDSI (D09), jednak w zależności od specyfiki oddziału i potrzeb pacjenta dopuszczalne jest również stosowanie diet o zmienionej konsystencji wg uproszczonego schematu tj. dieta przetarta (D10), papkowata (D11) i płynna wzmocniona (D12).
2. Kody i nomenklatura diet dla kobiet w okresie ciąży lub w okresie laktacji
| Kod diety | Nazwa diety | Energia (kcal) | Zastosowanie |
| C01 | Dieta podstawowa | 2100-2500 kcal +70 kcal w 1 trymestrze +260 kcal w II trymestrze + 500 kcal w III trymestrze i 0-6 m-c po porodzie | Dla kobiet niewymagających specjalnych modyfikacji dietetycznych -ciąża fizjologiczna oraz dla kobiet z okresie laktacji. |
| C02 | Dieta łatwostrawna | 2100-2500 kcal +70 kcal w 1 trymestrze +260 kcal w II trymestrze + 500 kcal w III trymestrze i 0-6 m-c po porodzie | Ciąża z występującymi dolegliwościami związanymi z ciążą (np. zgaga, wymioty), Okres okołoporodowy i w czasie połogu. |
| C03 | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | 2100-2500 kcal +70 kcal w 1 trymestrze +260 kcal w II trymestrze + 500 kcal w III trymestrze i 0-6 mc po porodzie | U kobiet ciężarnych z cukrzycą typu 1, typu 2, z cukrzycą ciążową, z upośledzoną tolerancją glukozy, |
| C04 | Dieta wegańska | 2100-2500 kcal +70 kcal w 1 trymestrze +260 kcal w II trymestrze + 500 kcal w III trymestrze i 0-6 m-c po porodzie | Dla kobiet wykluczających z diety produkty pochodzenia zwierzęcego. – ciąża fizjologiczna oraz dla kobiet z okresie laktacji. |
3. Kody i nomenklatura diet dla dzieci i młodzieży
| Kod diety | Nazwa diety | Energia (kcal) | Zastosowanie |
| P01 | Dieta podstawowa | 2-3 lata 950-1150 kcal 4-9 1500-1700 kcal 10-18 2000-2400 kcal | Dla dzieci powyżej 24. miesiąca życia i młodzieży przebywających w szpitalach niewymagających modyfikacji dietetycznych. |
| P02 | Dieta łatwostrawna | 2-3 lata 950-1150 kcal 4-9 1500-1700 kcal 10-18 2000-2400 kcal | Dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia do 24 m.ż. Dla dzieci przebywających w szpitalach wymagających posiłków oszczędzających przewód pokarmowy. Choroby przebiegające z gorączką, zabiegi chirurgiczne, Dieta łatwostrawna stanowi podstawę do przygotowania diet o zmienionej konsystencji zgodnie z zaleceniami lekarza (IDDSI*) |
| P03 | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | 2-3 lata 950-1150 kcal 4-9 1500-1700 kcal 10-18 2000-2400 kcal | Dla dzieci powyżej 24. miesiąca życia i młodzieży przebywających w szpitalach, wymagających ograniczenia węglowodanów łatwo przyswajalnych w diecie. Zalecana dla pacjentów z hipertriglicerydemią, dyslipidemią, nadmierną masą ciała. |
| P04 | Dieta wegańska | 2-3 lata 950-1150 kcal 4-9 1500-1700 kcal 10-18 2000-2400 kcal | Dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach, wykluczających z diety produkty pochodzenia zwierzęcego. |
| P13 P13A P13B P13C | Dieta specjalna z modyfikowaną zawartością składników pokarmowych A) Dieta z ograniczeniem białka naturalnego – PKU B) Dieta z ograniczeniem długołańcuchowych kwasów tłuszczowych C) Dieta ketogenna i jej modyfikacja | 2-3 lata 950-1150 kcal 4-9 1500-1700 kcal 10-18 2000-2400 kcal | Dla dzieci powyżej 24. miesiąca życia i młodzieży przebywających w szpitalach, A) w fenyloketorurii B) we wrodzonych zaburzeniach metabolizmu tłuszczów C) w leczeniu niefarmakologicznym padaczek lekoopornych, we wrodzonych wadach metabolizmu np. deficycie GLUT1. |
| P14 P14A P14B P14C | Dieta z zmodyfikowaną zawartością składników mineralnych A) Małosodowa B) Ubogopotasowa C) Ubogofosforowa | 2-3 lata 950-1150 kcal 4-9 1500-1700 kcal 10-18 2000-2400 kcal | A) Dla dzieci powyżej 24. miesiąca życia i młodzieży przebywających w szpitalach niewymagających modyfikacji dietetycznych. Dla pacjentów z nadciśnieniem, przewlekłą chorobą nerek, u pacjentów leczonych nerkozastępczo. Jako modyfikacja diety podstawowej z ograniczeniem sodu do 1200mg. B) Dla dzieci powyżej 24. miesiąca życia i młodzieży przebywających w szpitalach niewymagających modyfikacji dietetycznych. Zalecana u wszystkich pacjentów z podwyższonym stężeniem potasu w surowicy. Jako modyfikacja diety podstawowej z ograniczeniem potasu do 1200-1500mg. C) B) Dla dzieci powyżej 24. miesiąca życia i młodzieży przebywających w szpitalach niewymagających modyfikacji dietetycznych. Zalecana u wszystkich pacjentów z podwyższonym stężeniem fosforu w surowicy. Jako modyfikacja diety podstawowej z ograniczeniem fosforu do 400-800mg/dobę |
| P15 | Dieta indywidualna | 2-3 lata 950-1150 kcal 4-9 1500-1700 kcal 10-18 2000-2400 kcal |
4. Modyfikacje diet
| Modyfikacja diet | Kod |
| Dla dzieci i młodzieży: | |
| 2-3 lata 950-1150 kcal 4-9 1500-1700 kcal 10-18 2000-2400 kcal | 1 2 3 |
| Dla wszystkich grup: | |
| Bezjajeczna | JA |
| Bezglutenowa | GL |
| Bezlaktozowa | LA |
| Bezmleczna | ML |
| Wegetariańska | WE |
| Dodatek do drugiego śniadania | S |
| Dodatek do podwieczorki | P |
| Dodatek do drugiej kolacji | K |
| Modyfikacja indywidualna | M (dokładny opis w uwagach) |
Przykład kodowania diet:
Dieta podstawowa bezglutenowa
Kod: D01/ GL
Dieta łatwostrawna dla pacjenta w wieku 8 lat/ bez glutenu, białka mleka
KOD DIETY/ Kod energii/ MODYFIKACJA
Dieta łatwostrawna dla pacjenta w wieku 8 lat/bez glutenu, białka mleka
Kod: P02/ 2/ GL/ ML